What do the boxes mean?
The style box represents the fund's investment objective and is not reflective of the historical or current holdings of the portfolio.
Ultra-Short Bond
| I | |
|---|---|
| CUSIP | 76628T470 |
| Ticker | SISSX |
| Share Class Inception | 4/15/2002 |
| Exp Ratio | 0.32 |
| NAV | 9.93 |
| POP | 9.93 |
| NAV Change | 0.00 |
| 7 Day Average Yield | 1.27 |
| 7 Day Effective Yield | 1.28 |
| 30 Day Average Yield | 1.20 |
For current yield performance, please visit the
Performance & Pricing page.
Subadvisor
Complementary Fund
-
Investment Grade Tax-Exempt Bond
Morningstar Ratings as of 1/31/12
I Shares received a 4-star rating for overall performance, 3 stars for 3-year performance among 85 funds and 4 stars for 5-year performance among 80 funds. For the 10-year period ending 1/31/12, the Morningstar Rating is not available.
Peer Group Categories
Morningstar: Ultrashort Bond
Lipper: Ultra-Short Obligations
Fund Resources
- Fact Sheet (PDF | 93 KB)
- Commentary (PDF | 681 KB)
- Statutory Prospectus (PDF | 533 KB)
- Summary Prospectus
- Annual Report (PDF | 937 KB)
- Semi-annual Report (PDF | 690 KB)
- SAI (PDF | 856 KB)
| Security | CUSIP | Shares | Traded Market Value | % of Holding ↓ |
|---|---|---|---|---|
| FNA 2011 M1 FA 06/21 VAR | 31397UPG8 | 3,859,809 | $3,785,518.43 | 2.88% |
| FNMA POOL 469408 | 31381SNZ1 | 2,785,000 | $2,802,521.16 | 2.14% |
| DISCOVER CARD MASTER TRUST DCENT 2009 A1 A1 | 254683AJ4 | 2,412,000 | $2,426,261.67 | 1.85% |
| FANNIE MAE NOTES 08/14 1.625 | 3135G0CA9 | 2,335,000 | $2,337,510.13 | 1.78% |
| FNR 2007 30 WF 04/37 VAR | 31396VHY7 | 2,058,216 | $2,043,562.28 | 1.56% |
| WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED 11/12 2.25 | 961214BJ1 | 2,012,000 | $2,032,001.29 | 1.55% |
| FANNIE MAE NOTES 08/14 0.875 | 3135G0BY8 | 2,000,000 | $2,009,758.00 | 1.53% |
| FNR 2010 134 BF 10/40 VAR | 31398SPJ6 | 1,878,303 | $1,866,455.01 | 1.42% |
| GE EQUIPMENT TRANSPORTATION LL GEET 2011 1 A2 | 36161XAB2 | 1,840,000 | $1,838,542.90 | 1.40% |
| DISCOVER CARD MASTER TRUST DCENT 2008 A4 A4 | 254683AH8 | 1,620,000 | $1,733,553.74 | 1.32% |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP SER 3136 CL KF | 31396NGS9 | 1,700,014 | $1,694,529.76 | 1.29% |
| GENERAL ELEC CAP CORP SR UNSECURED 01/14 VAR | 36962G4W1 | 1,675,000 | $1,650,340.65 | 1.26% |
| FNMA POOL 995540 | 31416B4Z8 | 1,542,826 | $1,626,481.20 | 1.24% |
| CHASE ISSUANCE TRUST CHAIT 2005 A2 A2 | 161571AG9 | 1,625,000 | $1,624,840.10 | 1.24% |
| COMMERCIAL MORTGAGE ASSET TRUS CMAT 1999 C1 B | 201730AE8 | 1,460,000 | $1,558,806.96 | 1.19% |
| BANC OF AMERICA COMMERCIAL MOR BACM 2004 6 AJ | 05947UC22 | 1,535,000 | $1,543,869.23 | 1.18% |
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2004 CBX A5 | 46625YDD2 | 1,500,000 | $1,523,493.00 | 1.16% |
| FREDDIE MAC NOTES 08/13 0.6 | 3134G2WU2 | 1,500,000 | $1,500,546.00 | 1.14% |
| WACHOVIA CORP SR UNSECURED 05/13 5.5 | 92976WBJ4 | 1,400,000 | $1,477,138.60 | 1.13% |
| GMAC COMMERCIAL MORTGAGE SECUR GMACC 2003 C1 A2 | 361849XD9 | 1,320,000 | $1,348,518.60 | 1.03% |
| FREDDIE MAC NOTES 09/13 0.5 | 3134G2ZB1 | 1,350,000 | $1,348,394.85 | 1.03% |
| FANNIE MAE NOTES 12/13 0.55 | 3135G0GR8 | 1,325,000 | $1,322,936.98 | 1.01% |
| CITIGROUP INC SR UNSECURED 04/13 5.5 | 172967EQ0 | 1,280,000 | $1,306,781.44 | 1.00% |
| FREDDIE MAC 08/13 0.5 | 3134G2YB2 | 1,300,000 | $1,297,826.40 | 0.99% |
| GMAC COMMERCIAL MORTGAGE SECUR GMACC 2003 C2 A2 | 361849YU0 | 1,190,000 | $1,254,595.58 | 0.96% |
| FNR 2007 109 NF 12/37 VAR | 31396X3H5 | 1,248,067 | $1,249,878.41 | 0.95% |
| FEDERAL NATL MTG ASSN SER 2007 102 CL FA | 31396XK94 | 1,242,238 | $1,244,758.90 | 0.95% |
| CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECUR CSFB 2003 CK2 A4 | 22541NS83 | 1,200,000 | $1,231,893.60 | 0.94% |
| ROYAL BANK OF CANADA 4/14 FRN | 78008K5X7 | 1,230,000 | $1,217,376.51 | 0.93% |
| BLACKROCK INC SR UNSECURED 05/13 VAR | 09247XAG6 | 1,210,000 | $1,209,290.94 | 0.92% |
| CATERPILLAR FINANCIAL SE SR UNSECURED 02/12 5.75 | 14912L4G3 | 1,185,000 | $1,192,574.52 | 0.91% |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN AMXCA 2010 1 A | 02587AAA2 | 1,185,000 | $1,187,313.95 | 0.90% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 02/14 VAR | 38143USB8 | 1,265,000 | $1,182,395.50 | 0.90% |
| BB&T CORPORATION SR UNSECURED 07/12 3.85 | 05531FAC7 | 1,150,000 | $1,168,762.25 | 0.89% |
| ALLSTATE LF GLB FN TRST SR SECURED 04/13 5.375 | 02003MBQ6 | 1,105,000 | $1,166,805.97 | 0.89% |
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN SECURED 144A 01/14 VAR | 57629WBN9 | 1,160,000 | $1,160,135.72 | 0.88% |
| NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE NJSDEV 06/13 FLOATING VAR | 645918YG2 | 1,106,000 | $1,106,243.32 | 0.84% |
| AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUN AMXCA 2009 1 A | 02582JFT2 | 1,100,000 | $1,105,386.26 | 0.84% |
| BEAR STEARNS COMMERCIAL MORTGA BSCMS 2007 T28 A2 | 073945AB3 | 1,080,000 | $1,096,421.40 | 0.84% |
| PNC FUNDING CORP BANK GUARANT 06/14 5.4 | 693476BE2 | 1,000,000 | $1,093,566.00 | 0.83% |
| JOHN DEERE OWNER TRUST JDOT 2011 A A2 | 477867AB1 | 1,085,000 | $1,084,301.69 | 0.83% |
| JPMORGAN CHASE & CO SR UNSECURED 05/14 VAR | 46623EJH3 | 1,105,000 | $1,072,402.50 | 0.82% |
| JPMORGAN CHASE & CO SUBORDINATED 01/13 5.75 | 46625HAT7 | 1,005,000 | $1,042,526.70 | 0.79% |
| FNMA POOL AL0967 | 3138EHCD2 | 970,420 | $1,028,912.76 | 0.78% |
| METLIFE INSTITUTIONAL FD SECURED 144A 04/14 VAR | 59157BAF9 | 1,025,000 | $1,022,730.65 | 0.78% |
| DEUTSCHE BANK AG NY 01/12 VAR CERT DEPOSIT | 25152XKD1 | 1,005,000 | $1,005,524.79 | 0.77% |
| NCUA GUARANTEED NOTES NGN 2011 R1 1A | 62888YAA0 | 991,969 | $993,674.91 | 0.76% |
| SSC GOVERMENT MM GVXX | 7839989D1 | 988,213 | $988,212.82 | 0.75% |
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 SR SECURED 144A 06/14 5.45 | 74153WBY4 | 900,000 | $972,710.10 | 0.74% |
| MERCEDES BENZ AUTO LEASE TRUST MBALT 2011 B A3 144A | 587727AC2 | 935,000 | $933,838.64 | 0.71% |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2004 C1 A3 | 173067AC3 | 900,983 | $930,295.91 | 0.71% |
| MORGAN STANLEY SR UNSECURED 01/14 VAR | 61747WAE9 | 985,000 | $906,625.52 | 0.69% |
| PEPSICO INC SR UNSECURED 05/13 VAR | 713448BU1 | 890,000 | $890,954.08 | 0.68% |
| COMMERCIAL MORTGAGE ASSET TRUS CMAT 1999 C1 A4 | 201730AD0 | 858,090 | $887,616.14 | 0.68% |
| FNMA POOL AD0380 | 31418MM66 | 834,157 | $880,776.77 | 0.67% |
| LB UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU LBUBS 2003 C7 A3 | 52108HUL6 | 870,000 | $874,651.89 | 0.67% |
| FANNIE MAE FNR 2003 129 GA | 31393UH71 | 818,713 | $828,251.52 | 0.63% |
| GOVERNMENT NATL MTG ASSN SER 2005 50 REMIC CTF CL A | 38373MQY9 | 773,878 | $789,340.86 | 0.60% |
| FED HM LN PC POOL 1H2581 | 3128QLRA1 | 745,145 | $783,124.10 | 0.60% |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 03/14 VAR | 24422ERB7 | 785,000 | $782,802.00 | 0.60% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC SR UNSECURED 12/12 2.15 | 883556AV4 | 760,000 | $769,121.52 | 0.59% |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC SR UNSECURED 01/13 2.75 | 74432QBK0 | 760,000 | $766,548.16 | 0.58% |
| RIO TINTO ALCAN INC SR UNSECURED 09/12 4.875 | 013716AR6 | 745,000 | $765,314.66 | 0.58% |
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2011 A A2 | 44890BAB2 | 754,720 | $754,525.70 | 0.57% |
| GOVERNMENT NATL MTG ASSN GTD 2005 067 REMIC PASS CTF CL B | 38374LQ38 | 730,613 | $735,750.09 | 0.56% |
| BANK OF NEW YORK MELLON 01/14 VAR | 06406HBV0 | 735,000 | $732,288.59 | 0.56% |
| AMER EXPRESS CREDIT CO SR UNSECURED 06/14 VAR | 0258M0DB2 | 735,000 | $720,879.92 | 0.55% |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY GUAR 04/13 5.65 | 29379VAB9 | 680,000 | $711,974.28 | 0.54% |
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2005 LDP1 A2 | 46625YGL1 | 700,605 | $709,239.37 | 0.54% |
| FHR 3200 FP 08/36 VAR | 31397AHB2 | 705,142 | $700,947.83 | 0.53% |
| FNMA POOL 995426 | 31416BYX0 | 643,981 | $699,985.91 | 0.53% |
| FIFTH THIRD BANK SR UNSECURED 05/13 VAR | 31677QAR0 | 705,000 | $691,815.09 | 0.53% |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE COMPANY GUAR 09/12 4.25 | 72650RAV4 | 675,000 | $688,543.88 | 0.52% |
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/14 VAR | 06051GEL9 | 755,000 | $679,164.03 | 0.52% |
| CATERPILLAR FIN SERV CRP SR UNSECURED 02/14 6.125 | 14912L4F5 | 605,000 | $669,842.09 | 0.51% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO SR UNSECURED 07/14 VAR | 14040HAW5 | 690,000 | $667,968.99 | 0.51% |
| FNR 2007 54 KF 06/37 VAR | 31396WFG6 | 670,673 | $666,474.57 | 0.51% |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SE WFMBS 2007 16 1A1 | 94986LAA2 | 642,215 | $658,835.37 | 0.50% |
| BLACKROCK INC SR UNSECURED 12/12 2.25 | 09247XAF8 | 640,000 | $648,649.60 | 0.49% |
| FNMA POOL AL0968 | 3138EHCE0 | 610,490 | $647,768.56 | 0.49% |
| FNMA POOL AL0966 | 3138EHCC4 | 607,094 | $645,860.82 | 0.49% |
| FNMA POOL 995542 | 31416B5B0 | 601,680 | $635,680.81 | 0.48% |
| COMCAST CORP COMPANY GUAR 01/14 5.3 | 20030NAE1 | 585,000 | $630,367.92 | 0.48% |
| GENERAL MILLS INC SR UNSECURED 09/12 5.65 | 370334BE3 | 610,000 | $628,708.70 | 0.48% |
| ROYAL BANK OF CANADA 10/14 FRN | 78008TXB5 | 625,000 | $623,206.88 | 0.47% |
| DAIMLER FINANCE NA LLC COMPANY GUAR 144A 03/14 1.95 | 233851AA2 | 615,000 | $613,229.42 | 0.47% |
| FNMA POOL 958368 | 31413XFH1 | 579,240 | $613,218.17 | 0.47% |
| FHR 3598 DA 11/14 FIXED 2.75 | 31398KYH7 | 606,858 | $612,782.19 | 0.47% |
| COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2003 15 1A1 | 12669EEG7 | 629,911 | $609,610.63 | 0.46% |
| DUKE ENERGY CORP SR UNSECURED 02/14 6.3 | 264399EQ5 | 550,000 | $606,806.20 | 0.46% |
| DOW CHEMICAL CO/THE SR UNSECURED 08/12 4.85 | 260543BZ5 | 590,000 | $603,614.84 | 0.46% |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG NOTES 144A 08/12 VAR | 64952WBA0 | 600,000 | $599,884.20 | 0.46% |
| FNMA POOL 995511 | 31416B3U0 | 544,937 | $591,987.70 | 0.45% |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I MSC 2004 IQ7 A4 | 61745MZA4 | 540,000 | $576,675.18 | 0.44% |
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP COMPANY GUAR 12/12 2.35 | 26138EAL3 | 565,000 | $572,824.12 | 0.44% |
| FEDERAL NATL MTG ASSN PREASSIGN 00703/2002 M2 CL C | 31392ER85 | 559,036 | $565,128.01 | 0.43% |
| HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2011 2 A2 | 41283PAB2 | 560,000 | $559,217.29 | 0.43% |
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2011 A A3 | 98158KAC3 | 555,000 | $556,658.84 | 0.42% |
| DUKE ENERGY INDIANA INC SR UNSECURED 09/13 5. | 693627AX9 | 525,000 | $555,658.43 | 0.42% |
| BANK OF NEW YORK MELLON SR UNSECURED 08/13 5.125 | 06406HBK4 | 520,000 | $553,262.32 | 0.42% |
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2011 B A3 | 44890EAC4 | 520,000 | $521,164.12 | 0.40% |
| TIME WARNER CABLE INC COMPANY GUAR 07/12 5.4 | 88732JAG3 | 505,000 | $516,386.74 | 0.39% |
| FNMA POOL 384762 | 31377RMK3 | 513,874 | $515,200.37 | 0.39% |
| FREDDIE MAC NOTES 08/14 1. | 3137EACV9 | 500,000 | $504,866.50 | 0.38% |
| MIDAMERICAN ENERGY HLDGS SR UNSECURED 10/12 5.875 | 59562VAF4 | 475,000 | $491,708.13 | 0.37% |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I MSC 2006 HQ8 A3 | 617451FJ3 | 484,092 | $487,521.53 | 0.37% |
| ALLSTATE CORP DEBENTURES 06/13 7.5 | 020002AC5 | 450,000 | $485,050.50 | 0.37% |
| FNMA POOL 555162 | 31385WWX3 | 464,017 | $473,740.42 | 0.36% |
| FNR 2003 63 FE 10/31 VAR | 31393DST9 | 472,987 | $472,615.88 | 0.36% |
| VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 03/14 VAR | 92343VAZ7 | 470,000 | $469,392.29 | 0.36% |
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2011 B A4 | 44890EAD2 | 455,000 | $461,980.43 | 0.35% |
| HARLEY DAVIDSON MOTORCYCLE TRU HDMOT 2009 4 A3 | 41283JAC4 | 454,653 | $455,661.83 | 0.35% |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE SR UNSECURED 07/13 4.3 | 12189TAV6 | 435,000 | $454,817.30 | 0.35% |
| BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 01/13 2.25 | 064149A56 | 440,000 | $446,012.60 | 0.34% |
| GMAC COMMERCIAL MORTGAGE SECUR GMACC 2004 C3 A4 | 361849J78 | 439,177 | $442,185.78 | 0.34% |
| FEDERAL NATL MTG ASSN SER 2005 42 CL PF | 31394DRS1 | 435,488 | $433,348.47 | 0.33% |
| PECO ENERGY CO 1ST REF MORT 10/12 4.75 | 693304AD9 | 420,000 | $432,553.80 | 0.33% |
| VERIZON COMMUNICATIONS 11/14 FIXED 1.25 | 92343VBB9 | 430,000 | $432,126.78 | 0.33% |
| BEAR STEARNS COMMERCIAL MORTGA BSCMS 1999 C1 B | 07383FAR9 | 419,490 | $424,821.33 | 0.32% |
| FNMA POOL 822302 | 31406WRX4 | 391,802 | $415,127.46 | 0.32% |
| SEMPRA ENERGY SR UNSECURED 03/14 2. | 816851AQ2 | 405,000 | $410,130.95 | 0.31% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE SR UNSECURED 11/12 VAR | 742718DT3 | 410,000 | $410,057.81 | 0.31% |
| FEDERAL NATL MTG ASSN SER 2005 92 CL UF | 31394F3N3 | 406,830 | $405,638.59 | 0.31% |
| FRANKLIN VENTURE LLC SSGN 2010 L2A A 144A | 355161AA8 | 400,845 | $403,319.95 | 0.31% |
| STATE STREET CORP SR UNSECURED 04/12 VAR | 857477AC7 | 400,000 | $400,230.40 | 0.30% |
| GNR 2010 66 A 09/27 FIXED 1.869 | 38376GQE3 | 388,758 | $390,993.42 | 0.30% |
| DOMINION RESOURCES INC SR UNSECURED 06/12 6.25 | 25746UAJ8 | 380,000 | $389,987.54 | 0.30% |
| MATTEL INC SR UNSECURED 03/13 5.625 | 577081AS1 | 370,000 | $388,754.93 | 0.30% |
| TECK RESOURCES LIMITED SR SECURED 05/14 9.75 | 878742AJ4 | 320,000 | $376,054.08 | 0.29% |
| BANC OF AMERICA MORTGAGE SECUR BOAMS 2003 F 1A1 | 05948XKL4 | 418,436 | $365,900.15 | 0.28% |
| CHASE ISSUANCE TRUST CHAIT 2007 A16 A16 | 161571CG7 | 340,000 | $340,274.01 | 0.26% |
| FIRST HORIZON MORTGAGE PASS TH FHASI 2004 AR4 2A1 | 32051D5A6 | 397,818 | $339,939.26 | 0.26% |
| BANC OF AMERICA COMMERCIAL MOR BACM 2004 1 A4 | 05947UPS1 | 320,000 | $335,965.44 | 0.26% |
| FED HM LN PC POOL 1G1676 | 3128QJ2H8 | 308,842 | $332,270.74 | 0.25% |
| NORDSTROM INC SR UNSECURED 06/14 6.75 | 655664AM2 | 295,000 | $330,793.53 | 0.25% |
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 09/12 VAR | 060505DJ0 | 330,000 | $320,548.80 | 0.24% |
| ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 03/13 2.5 | 03523TAR9 | 295,000 | $300,453.08 | 0.23% |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL COMPANY GUAR 11/13 2.55 | 302570BH8 | 295,000 | $300,117.96 | 0.23% |
| MCKESSON CORP SR UNSECURED 03/13 5.25 | 581557AU9 | 285,000 | $299,077.01 | 0.23% |
| GREENWICH CAPITAL COMMERCIAL F GCCFC 2005 GG3 A2 | 396789JR1 | 293,836 | $293,649.53 | 0.22% |
| BANK OF NOVA SCOTIA SR UNSECURED 12/13 2.375 | 064149B97 | 280,000 | $287,475.72 | 0.22% |
| TORONTO DOMINION BANK SR UNSECURED 07/14 VAR | 89114QAC2 | 255,000 | $254,722.05 | 0.19% |
| ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 07/14 1.5 | 03523TBL1 | 250,000 | $251,786.75 | 0.19% |
| FNMA POOL 555844 | 31385XP50 | 239,176 | $251,718.60 | 0.19% |
| DIRECTV HOLDINGS/FING COMPANY GUAR 05/16 7.625 | 25459HAG0 | 230,000 | $244,087.50 | 0.19% |
| METLIFE INC SR UNSECURED 06/14 5.5 | 59156RAH1 | 220,000 | $240,014.50 | 0.18% |
| FNMA POOL AD0172 | 31418MFN7 | 222,809 | $239,572.02 | 0.18% |
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2009 3 A3 | 43812WAC1 | 237,901 | $238,838.09 | 0.18% |
| FNMA POOL 745503 | 31403DGL7 | 229,711 | $235,504.20 | 0.18% |
| PROVIDENT FUNDING MORTGAGE LOA PFMLT 2004 1 1A1 | 743873AK7 | 243,291 | $226,952.91 | 0.17% |
| MCKESSON CORP SR UNSECURED 02/14 6.5 | 581557AW5 | 200,000 | $221,337.20 | 0.17% |
| BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 01/14 VAR | 06051GEF2 | 245,000 | $221,191.39 | 0.17% |
| FNMA POOL 555910 | 31385XR74 | 207,981 | $216,194.43 | 0.16% |
| FED HM LN PC POOL 1Q0853 | 3128S45N3 | 197,249 | $209,256.82 | 0.16% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC SR UNSECURED 01/14 5.15 | 38143UAB7 | 205,000 | $208,901.77 | 0.16% |
| CS FIRST BOSTON MORTGAGE SECUR CSFB 2004 1 4A1 | 22541SAP3 | 202,791 | $206,303.49 | 0.16% |
| BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 04/14 VAR | 06366QGN1 | 205,000 | $204,347.28 | 0.16% |
| JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2004 CBX A4 | 46625YDC4 | 201,780 | $201,726.95 | 0.15% |
| FNMA POOL 375493 | 31377FC61 | 184,091 | $186,879.85 | 0.14% |
| FNMA POOL 545527 | 31385JA40 | 184,346 | $184,337.46 | 0.14% |
| FNR 2009 37 HA 04/19 FIXED 4.00 | 31396QAV1 | 164,350 | $172,972.06 | 0.13% |
| WOODSIDE FINANCE LTD COMPANY GUAR 144A 11/14 4.5 | 980236AJ2 | 160,000 | $168,465.44 | 0.13% |
| HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2010 2 A3 | 43812KAC7 | 164,096 | $164,767.61 | 0.13% |
| WAMU MORTGAGE PASS THROUGH CER WAMU 2003 S12 2A | 92922FHP6 | 157,272 | $161,671.41 | 0.12% |
| GMAC COMMERCIAL MORTGAGE SECUR GMACC 2004 C2 A2 | 361849F31 | 155,197 | $155,356.05 | 0.12% |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP SER 2892 CL F PREASSIGN 00673 | 31395JN28 | 153,744 | $153,795.85 | 0.12% |
| KINDER MORGAN ENER PART SR UNSECURED 03/12 7.125 | 494550AK2 | 150,000 | $151,714.20 | 0.12% |
| FNMA POOL 873590 | 31409KRK5 | 147,052 | $151,653.55 | 0.12% |
| FNMA POOL 635082 | 31389TRB0 | 125,194 | $130,244.22 | 0.10% |
| TIME WARNER CABLE INC COMPANY GUAR 04/14 7.5 | 88732JAR9 | 115,000 | $128,760.33 | 0.10% |
| FED HM LN PC POOL 1B7142 | 3128QPKE1 | 119,076 | $126,704.91 | 0.10% |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG SR SECURED 144A 05/13 4.65 | 64953BAP3 | 120,000 | $125,810.52 | 0.10% |
| FED HM LN PC POOL 848154 | 31300LBX2 | 116,267 | $123,746.86 | 0.09% |
| LB COMMERCIAL CONDUIT MORTGAGE LBCMT 1998 C1 D | 501773BE4 | 118,882 | $121,216.01 | 0.09% |
| MERRILL LYNCH MORTGAGE TRUST MLMT 2004 BPC1 A3 | 59022HEV0 | 106,859 | $107,820.72 | 0.08% |
| FNMA POOL 545471 | 31385H6G2 | 96,944 | $96,940.10 | 0.07% |
| FED HM LN PC POOL 847276 | 3128JRCM6 | 80,938 | $85,159.47 | 0.06% |
| LB UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU LBUBS 2002 C4 A3 | 52108HLG7 | 66,670 | $67,032.48 | 0.05% |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST FORDO 2009 D A3 | 34529GAF2 | 56,887 | $57,177.67 | 0.04% |
| BANC OF AMERICA COMMERCIAL MOR BACM 2003 1 A1 | 05947ULH9 | 42,217 | $42,215.91 | 0.03% |
| COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROU COMM 2001 J2A A2 144A | 20046FAE0 | 13,927 | $13,963.34 | 0.01% |
As of 12/31/2011.
Holdings subject to change.
Holdings include all trades that were made prior to month end. The cash listed (money market fund) may include amounts that will be used to settle trades that had not reached their settlement date as of the end of the month.
Portfolio holdings are subject to change daily without notice and may not represent current or past portfolio composition. The holdings presented above include those directly held by the Fund and exclude cash, cash equivalents, collateral held on behalf of the RidgeWorth Funds’ securities lending program, as well as certain other assets and liabilities. Unlike the fund’s regulatory filings, the portfolio data and its presentation in this document are not required to conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Securities and Exchange Commission (SEC) presentation requirements. Therefore, the information provided may differ from a fund’s holdings disclosed in its annual/semi-annual report and Form N-Q due to the exclusions noted above.
For information related to the Fund’s collateral investments and other items mentioned above, please refer to the most recent Form N-Q or the annual/semi-annual report. Forms N-Q are available on the SEC’s website at www.sec.gov.
- Shareholder Access
Shareholder Access
Login here if your account is held directly with RidgeWorth Funds. If you own funds through a financial institution or intermediary please contact them directly for account information.
- Daily Fund Performance
Daily Fund Performance
The most recent closing prices, yields and total returns of each RidgeWorth Fund.
- Fact Sheets
Fact Sheets
View quarterly information for each fund, including performance, Top 10 holdings, portfolio characteristics, modern portfolio theory statistics (equity only) and more.
- Performance Comparison
Performance Comparison
View a fund's performance relative to benchmarks and Morningstar and Lipper peer groups.
- 2011 Capital Gains Distributions (PDF 112 KB)
- RidgeWorth Funds Capital Gains Frequently Asked Questions (FAQs) (PDF 130 KB)
- Seix Floating Rate High Income Fund Fact Sheet (PDF 112 KB)
- High Income Fund Fact Sheet (PDF 97 KB)
- Total Return Bond Fund Fact Sheet (PDF 96 KB)



