The stylebox is representative of the fund's investment objective and is not reflective of the historical or current holdings of the portfolio.

International Equity Index

The International Equity Index fund seeks to provide investment results that correspond to the aggregate price performance of the securities included in the Morgan Stanley Capital International Europe, Australasia, Far East (EAFE), GDP Weighted Index.

Past performance is not indicative of future results. Performance data quoted represents past performance and current returns may be lower or higher. Total return figures include change in share price, reinvestment of dividends and capital gains. The investment return and principal value will fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than the original cost. For performance data current to the most recent month end, visit our website at www.ridgeworth.com.

Investment performance may reflect voluntary fee waivers which may be discontinued at any time. Without these fee waivers performance would have been lower. For information regarding historical prices, please call 1-888-784-3863.

Equity securities [stocks] may be more volatile and carry more risk than other forms of investments, including investments in high grade fixed income securities. International investing involves increased risk and volatility. It is important to remember that there are risks associated with index investing, including the potential risk of market decline, as well as the risks associated with investing in specific companies. The net asset value [NAV] per share of these funds will fluctuate as the value of the securities in the portfolio changes. Read our description of share classes and share values [NAV and POP].

Prices as of 5/16/12 ($) NAV POP NAV Change
A POP 10.23 10.85 -0.09
A NAV 10.23 10.85 -0.09
I POP 10.31 10.31 -0.09

  Monthly as of 4/30/12 (%)
  YTD
as of
5/16/2012
MTD 3 Month 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years Since Inception
A NAV -1.82 -3.28 7.58 -18.19 7.99 -7.13 3.97 3.79
A POP -7.50 -8.86 1.36 -22.90 5.87 -8.23 3.35 3.44
I NAV -1.72 -3.25 7.72 -17.93 8.32 -6.85 4.32 4.18

  Quarterly as of 3/31/12 (%)
  3 Month YTD 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years Since Inception Gross Expense Ratio Net Expense Ratio
A NAV 11.23 11.23 -10.05 13.66 -5.70 4.36 4.00 1.03 1.03
A POP 4.79 4.79 -15.24 11.44 -6.82 3.74 3.65 1.03 1.03
I NAV 11.34 11.34 -9.78 14.01 -5.42 4.73 4.40 0.77 0.77

Performance numbers of one year or longer have been annualized.

Security 
CUSIP 
Shares 
Traded Market Value 
% of Holding 
ENI SPA COMMON STOCK EUR1.0 714505906 236,947 $5,259,857 1.60%
TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK 690064001 106,809 $4,421,390 1.35%
SIEMENS AG REG COMMON STOCK NPV 572797900 41,861 $3,877,137 1.18%
BASF SE COMMON STOCK NPV ACI0054Q2 46,419 $3,821,255 1.17%
ANHEUSER BUSCH INBEV NV COMMON STOCK NPV 475531901 51,291 $3,696,824 1.13%
ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND 464287465 67,963 $3,653,011 1.11%
TOTAL SA COMMON STOCK EUR2.5 B15C55900 71,984 $3,436,939 1.05%
TELEFONICA SA COMMON STOCK EUR1. 573252905 223,838 $3,262,202 1.00%
SAP AG COMMON STOCK NPV 484628904 47,192 $3,129,025 0.95%
BAYER AG REG COMMON STOCK NPV 506921907 42,376 $2,984,715 0.91%
SANOFI COMMON STOCK EUR2. 567173901 38,227 $2,917,659 0.89%
BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR.5 570594903 461,039 $2,880,510 0.88%
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND ISHARES MSCI EMU 464286608 94,347 $2,809,654 0.86%
DAIMLER AG REGISTERED SHARES COMMON STOCK NPV 552902900 46,869 $2,591,122 0.79%
ALLIANZ SE REG COMMON STOCK NPV 523148906 23,132 $2,577,578 0.79%
ISHARES MSCI JAPAN INDEX FUND ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD 464286848 263,784 $2,569,256 0.78%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO COMMON STOCK 633517909 491,824 $2,383,967 0.73%
BHP BILLITON LTD COMMON STOCK NPV 614469005 63,750 $2,361,384 0.72%
UNILEVER NV CVA DUTCH CERT EUR.16 B12T3J908 67,963 $2,327,334 0.71%
HONDA MOTOR CO LTD COMMON STOCK 643514003 63,203 $2,292,534 0.70%
NOVO NORDISK A/S B COMMON STOCK DKK1. 707752903 15,118 $2,229,960 0.68%
HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK USD.5 054052907 246,627 $2,221,793 0.68%
ENEL SPA COMMON STOCK EUR1. 714456902 649,612 $2,132,531 0.65%
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED COMMON STOCK NPV 575035902 48,104 $2,093,006 0.64%
E.ON AG COMMON STOCK NPV 494290901 91,867 $2,081,259 0.63%
VODAFONE GROUP PLC COMMON STOCK USD.142857 B16GWD903 728,510 $2,015,819 0.62%
CANON INC COMMON STOCK 617232004 43,605 $2,004,388 0.61%
STATOIL ASA COMMON STOCK NOK2.5 713360907 71,311 $1,903,969 0.58%
BP PLC COMMON STOCK USD.25 079805909 260,571 $1,881,819 0.57%
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD COMMON STOCK ILS.1 688217900 39,318 $1,779,610 0.54%
NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1 712387901 28,970 $1,774,618 0.54%
ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS COMMON STOCK EUR.07 B03MLX903 49,540 $1,763,138 0.54%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR COMMON STOCK 656302908 52,216 $1,689,957 0.52%
GLAXOSMITHKLINE PLC COMMON STOCK GBP.25 092528900 72,816 $1,683,966 0.51%
UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV ACI01A0K7 422,115 $1,679,614 0.51%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA COMMON STOCK EUR.49 550190904 247,701 $1,674,165 0.51%
CRH PLC COMMON STOCK EUR.32 418224002 82,289 $1,668,201 0.51%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL COMMON STOCK NPV 621503002 30,690 $1,661,868 0.51%
DEUTSCHE TELEKOM AG REG COMMON STOCK NPV 584235907 144,517 $1,629,278 0.50%
ASSICURAZIONI GENERALI COMMON STOCK EUR1. 405671009 117,024 $1,593,969 0.49%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG COMMON STOCK EUR1. 575602909 16,643 $1,581,999 0.48%
INTESA SANPAOLO COMMON STOCK EUR.52 407683002 1,012,145 $1,531,365 0.47%
LINDE AG COMMON STOCK NPV 574081907 8,633 $1,477,576 0.45%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK GBP.25 028758902 27,767 $1,423,542 0.43%
MUENCHENER RUECKVER AG REG COMMON STOCK NPV 529412900 9,708 $1,409,055 0.43%
WESTPAC BANKING CORP COMMON STOCK NPV 607614005 59,235 $1,402,893 0.43%
DANONE COMMON STOCK EUR.25 B1Y9TB906 19,900 $1,400,058 0.43%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI COMMON STOCK EUR.3 406141903 8,395 $1,390,725 0.42%
VOLKSWAGEN AG PFD PREFERENCE 549716900 7,279 $1,378,799 0.42%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK 659101901 857,713 $1,364,348 0.42%
ROYAL DUTCH SHELL PLC B SHS COMMON STOCK EUR.07 B03MM4906 37,387 $1,363,072 0.42%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK 687044008 30,478 $1,330,359 0.41%
BNP PARIBAS COMMON STOCK EUR2. 730968906 32,939 $1,323,301 0.40%
SAIPEM SPA COMMON STOCK EUR1. 476876008 26,135 $1,291,082 0.39%
AUST AND NZ BANKING GROUP COMMON STOCK NPV 606558005 51,343 $1,279,109 0.39%
FANUC CORP COMMON STOCK 635693005 7,224 $1,229,636 0.38%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD COMMON STOCK NPV 662460005 44,538 $1,170,833 0.36%
MITSUBISHI CORP COMMON STOCK 659678007 52,463 $1,145,328 0.35%
ING GROEP NV CVA DUTCH CERT EUR.24 715418901 159,284 $1,123,168 0.34%
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP.1 071887004 20,075 $1,118,299 0.34%
RWE AG COMMON STOCK NPV 476896907 25,728 $1,105,974 0.34%
BG GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 087628905 46,921 $1,104,528 0.34%
AIR LIQUIDE SA PRIME DE FIDEL COMMON STOCK ACI00D8I9 8,547 $1,099,349 0.34%
HITACHI LTD COMMON STOCK 642910004 171,314 $1,098,607 0.34%
NOVARTIS AG REG COMMON STOCK CHF.5 710306903 19,496 $1,075,056 0.33%
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK NPV 711038901 5,883 $1,074,645 0.33%
MITSUI + CO LTD COMMON STOCK 659730006 68,269 $1,072,261 0.33%
INDITEX COMMON STOCK EUR.15 711131904 11,917 $1,071,880 0.33%
TELECOM ITALIA SPA COMMON STOCK EUR.55 763439908 940,030 $1,068,247 0.33%
KOMATSU LTD COMMON STOCK 649658002 36,741 $1,065,323 0.33%
IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR.75 B288C9908 219,876 $1,023,623 0.31%
SOFTBANK CORP COMMON STOCK 677062903 33,945 $1,018,690 0.31%
NTT DOCOMO INC COMMON STOCK 612927905 594 $1,013,312 0.31%
SCHNEIDER ELECTRIC SA COMMON STOCK EUR4. 483410007 16,361 $1,005,104 0.31%
NISSAN MOTOR CO LTD COMMON STOCK 664286002 95,718 $1,002,258 0.31%
L OREAL COMMON STOCK EUR.2 405780909 8,171 $983,062 0.30%
GDF SUEZ COMMON STOCK EUR1. B0C2CQ902 42,177 $970,879 0.30%
BHP BILLITON PLC COMMON STOCK USD.5 005665906 30,264 $969,784 0.30%
JAPAN TOBACCO INC COMMON STOCK 647453901 173 $960,991 0.29%
SHIN ETSU CHEMICAL CO LTD COMMON STOCK 680458007 15,864 $921,956 0.28%
STATE STR INSTL LIQUID RESVS 85749P9B9 918,686 $918,686 0.28%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 594936908 17,922 $911,926 0.28%
TENARIS SA COMMON STOCK USD1. 753851906 46,965 $909,512 0.28%
TELENOR ASA COMMON STOCK NOK6. 473249902 49,466 $909,290 0.28%
OMV AG COMMON STOCK NPV 465145001 26,574 $899,627 0.27%
ADIDAS AG COMMON STOCK NPV 403197908 10,684 $890,972 0.27%
SEVEN + I HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK B0FS5D909 28,958 $878,823 0.27%
FRANCE TELECOM SA COMMON STOCK EUR4. 517617908 63,772 $872,429 0.27%
DIAGEO PLC COMMON STOCK GBP.893518 023740905 34,540 $869,412 0.27%
MITSUBISHI ESTATE CO LTD COMMON STOCK 659672000 48,440 $863,960 0.26%
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 098952906 19,462 $852,634 0.26%
FIAT INDUSTRIAL COMMON STOCK EUR1.5 ACI00E6X6 74,808 $848,630 0.26%
NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE COMMON STOCK 664137007 18,484 $839,235 0.26%
AXA SA COMMON STOCK EUR2.29 708842901 58,624 $830,327 0.25%
EAST JAPAN RAILWAY CO COMMON STOCK 629854902 13,272 $827,838 0.25%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON COMMON STOCK EUR.2 598662906 41,482 $823,646 0.25%
REPSOL YPF SA COMMON STOCK EUR1. 566935904 43,036 $823,170 0.25%
DEUTSCHE POST AG REG COMMON STOCK NPV 461785909 43,488 $811,668 0.25%
KERRY GROUP PLC A COMMON STOCK EUR.125 451957906 17,649 $806,806 0.25%
STANDARD CHARTERED PLC COMMON STOCK USD.5 040828907 32,852 $802,931 0.24%
VIVENDI COMMON STOCK EUR5.5 483477907 42,117 $778,553 0.24%
ELAN CORP PLC COMMON STOCK EUR.05 430550905 55,131 $762,609 0.23%
SNAM SPA COMMON STOCK EUR1. 725147904 159,349 $758,084 0.23%
KDDI CORP COMMON STOCK 624899902 113 $743,049 0.23%
SEADRILL LTD COMMON STOCK USD2. B09RMQ900 18,937 $732,934 0.22%
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND COMMON STOCK NPV 688143007 339,965 $731,157 0.22%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC COMMON STOCK 651312902 27,815 $717,323 0.22%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG + COMMON STOCK NPV 512907908 9,992 $709,333 0.22%
PERNOD RICARD SA COMMON STOCK EUR1.55 468232004 6,778 $703,498 0.21%
ERSTE GROUP BANK AG COMMON STOCK NPV 528983901 30,420 $700,444 0.21%
ASTELLAS PHARMA INC COMMON STOCK 698538006 17,229 $700,252 0.21%
VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 B1XH02900 15,110 $700,039 0.21%
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK USD.54945 B1XZS8907 18,149 $697,471 0.21%
HENKEL AG + CO KGAA VORZUG PREFERENCE 507670909 9,098 $676,818 0.21%
HENNES + MAURITZ AB B SHS COMMON STOCK NPV 568743900 19,461 $668,553 0.20%
PANASONIC CORP COMMON STOCK 657270005 85,344 $664,879 0.20%
ITOCHU CORP COMMON STOCK 646780007 58,519 $664,056 0.20%
MITSUBISHI ELECTRIC CORP COMMON STOCK 659704001 73,740 $652,983 0.20%
WOOLWORTHS LTD COMMON STOCK NPV 698123908 24,077 $650,758 0.20%
DNB ASA COMMON STOCK NOK10. 426330007 60,245 $649,511 0.20%
TOSHIBA CORP COMMON STOCK 689721009 155,922 $642,514 0.20%
SONY CORP COMMON STOCK 682150008 38,895 $641,105 0.20%
KONINKLIJKE AHOLD NV COMMON STOCK EUR.3 525260907 50,299 $637,977 0.19%
DEUTSCHE BOERSE AG COMMON STOCK NPV 702196908 10,153 $637,437 0.19%
WESFARMERS LTD COMMON STOCK NPV 694883000 20,080 $633,529 0.19%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA COMMON STOCK EUR1.0 410359905 219,384 $627,261 0.19%
SUMITOMO CORP COMMON STOCK 685894008 43,668 $623,516 0.19%
UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.0311 B10RZP905 18,026 $615,220 0.19%
DENSO CORP COMMON STOCK 664038007 18,603 $607,906 0.19%
FLETCHER BUILDING LTD COMMON STOCK NPV 634160907 118,507 $606,651 0.19%
ESSILOR INTERNATIONAL COMMON STOCK EUR.18 721247906 6,875 $605,543 0.18%
RIO TINTO LTD COMMON STOCK NPV 622010007 8,661 $598,764 0.18%
COCA COLA HELLENIC BOTTLING COMMON STOCK EUR1.5 442072005 30,092 $597,492 0.18%
MITSUI FUDOSAN CO LTD COMMON STOCK 659760003 32,194 $595,573 0.18%
HEINEKEN NV COMMON STOCK EUR1.6 779255900 10,846 $593,153 0.18%
TELEKOM AUSTRIA AG COMMON STOCK NPV 463508903 53,760 $589,649 0.18%
YARA INTERNATIONAL ASA COMMON STOCK NOK1.7 775125909 12,015 $589,313 0.18%
BRIDGESTONE CORP COMMON STOCK 613210004 24,686 $589,013 0.18%
KONINKLIJKE KPN NV COMMON STOCK EUR.24 595607904 65,566 $588,521 0.18%
UNIBAIL RODAMCO SE REIT EUR5. 707624904 3,122 $583,522 0.18%
BARCLAYS PLC COMMON STOCK GBP.25 313486904 164,546 $582,818 0.18%
TESCO PLC COMMON STOCK GBP.05 088470000 112,851 $581,213 0.18%
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 045449907 14,500 $579,830 0.18%
FRESENIUS SE + CO KGAA COMMON STOCK NPV 435209903 5,781 $576,984 0.18%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN COMMON STOCK EUR4.0 738048909 13,638 $571,275 0.17%
NOMURA HOLDINGS INC COMMON STOCK 664310000 137,484 $568,258 0.17%
KYOCERA CORP COMMON STOCK 649926003 5,769 $567,940 0.17%
VOESTALPINE AG COMMON STOCK NPV 494340904 17,521 $567,174 0.17%
TELECOM ITALIA RSP MISC. EUR.55 763440906 601,228 $565,050 0.17%
INFINEON TECHNOLOGIES AG COMMON STOCK NPV 588950907 56,716 $564,639 0.17%
INPEX CORP COMMON STOCK B10RB1904 85 $564,254 0.17%
ISHARES MSCI GERMANY INDEX FUN ISHARES MSCI GERMANY INDEX 464286806 24,855 $560,232 0.17%
KAO CORP COMMON STOCK 648380004 20,739 $557,698 0.17%
ERICSSON LM B SHS COMMON STOCK NPV 595937905 56,182 $556,696 0.17%
SABMILLER PLC COMMON STOCK USD.1 048354906 13,199 $554,474 0.17%
XSTRATA PLC COMMON STOCK USD.5 314110909 28,709 $548,619 0.17%
EADS NV COMMON STOCK EUR1. 401225909 13,826 $545,842 0.17%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES COMMON STOCK 659706006 118,533 $540,406 0.16%
NINTENDO CO LTD COMMON STOCK 663955003 3,951 $539,403 0.16%
IMMOFINANZ AG COMMON STOCK 567991906 150,957 $530,727 0.16%
NATIONAL GRID PLC COMMON STOCK GBP.139535 B08SNH908 48,816 $527,232 0.16%
ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND ISHARES MSCI ITALY INDEX FD 464286855 43,505 $522,495 0.16%
SOCIETE GENERALE COMMON STOCK EUR1.25 596651901 21,824 $515,947 0.16%
AKZO NOBEL COMMON STOCK EUR2. 545831901 9,614 $515,214 0.16%
ARCELORMITTAL COMMON STOCK B03XPL901 29,128 $503,744 0.15%
JX HOLDINGS INC COMMON STOCK B627LW906 88,307 $501,040 0.15%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 B24CGK904 8,582 $499,588 0.15%
NIPPON STEEL CORP COMMON STOCK 664256005 197,450 $497,087 0.15%
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO COMMON STOCK 618355903 59 $490,681 0.15%
SOCIETE LAFARGE PRIME DE FIDEL COMMON STOCK ACI00D9K3 12,479 $486,551 0.15%
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM IN ISHARES MSCI UNITED KINGDOM 464286699 27,468 $482,063 0.15%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG PFD PREFERENCE 710106907 7,777 $474,727 0.14%
ATLANTIA SPA COMMON STOCK EUR1. 766716906 31,138 $471,939 0.14%
TOKYO GAS CO LTD COMMON STOCK 689544005 97,103 $469,461 0.14%
JERONIMO MARTINS COMMON STOCK EUR1. B1Y1SQ901 25,029 $468,802 0.14%
FAST RETAILING CO LTD COMMON STOCK 633243902 2,054 $461,275 0.14%
SOLVAY SA COMMON STOCK NPV 482110004 3,751 $456,451 0.14%
WOODSIDE PETROLEUM LTD COMMON STOCK NPV 697972008 12,485 $454,265 0.14%
MURATA MANUFACTURING CO LTD COMMON STOCK 661040006 7,886 $453,860 0.14%
MARUBENI CORP COMMON STOCK 656946001 64,541 $451,076 0.14%
SUBSEA 7 SA COMMON STOCK USD2. 525824900 17,273 $447,599 0.14%
TERNA SPA COMMON STOCK EUR.22 B01BN5908 119,412 $444,165 0.14%
MICHELIN (CGDE) COMMON STOCK EUR2. 458836004 5,944 $443,917 0.14%
NORDEA BANK AB COMMON STOCK NPV 538003906 50,042 $443,739 0.14%
DAIICHI SANKYO CO LTD COMMON STOCK B0J7D9901 25,774 $443,556 0.14%
DAI ICHI LIFE INSURANCE COMMON STOCK B601QS905 349 $442,370 0.13%
K S AG REG COMMON STOCK NPV ACI00RQT4 8,785 $439,042 0.13%
KUBOTA CORP COMMON STOCK 649750007 45,126 $438,599 0.13%
MAN SE COMMON STOCK NPV 556352904 3,457 $436,737 0.13%
PPR COMMON STOCK EUR4. 550507909 2,604 $435,518 0.13%
TORAY INDUSTRIES INC COMMON STOCK 689714004 56,003 $432,789 0.13%
PORTUGAL TELECOM SGPS SA REG COMMON STOCK EUR.03 581718905 80,357 $432,495 0.13%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC COMMON STOCK 619560006 26,384 $432,243 0.13%
PRUDENTIAL PLC COMMON STOCK GBP.05 070995006 35,280 $431,996 0.13%
GALP ENERGIA SGPS SA B SHRS COMMON STOCK EUR1.0 B1FW75903 27,258 $429,008 0.13%
KANSAI ELECTRIC POWER CO INC COMMON STOCK 648348001 29,417 $426,664 0.13%
WESTFIELD GROUP REIT NPV B01BTX901 43,758 $421,285 0.13%
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK NPV 663710002 15,353 $420,723 0.13%
DANSKE BANK A/S COMMON STOCK DKK10. 458882909 25,903 $420,563 0.13%
CSL LTD COMMON STOCK NPV 618549901 10,959 $418,611 0.13%
LUXOTTICA GROUP SPA COMMON STOCK EUR.06 480065903 11,613 $415,816 0.13%
A P MOLLER MAERSK A/S B COMMON STOCK DKK1000. 425304003 53 $414,555 0.13%
NOKIA OYJ COMMON STOCK NPV 590294906 114,895 $412,763 0.13%
HENKEL AG + CO KGAA COMMON STOCK NPV 500246905 6,734 $412,174 0.13%
COMMERZBANK AG COMMON STOCK NPV 432553907 188,593 $408,162 0.12%
OPAP SA COMMON STOCK EUR.3 710725904 45,650 $407,882 0.12%
ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX F ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX 464286103 16,988 $404,994 0.12%
MS+AD INSURANCE GROUP HOLDIN COMMON STOCK B2Q4CS905 21,772 $404,407 0.12%
KIRIN HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK 649374006 31,518 $403,449 0.12%
KEYENCE CORP COMMON STOCK 649099009 1,686 $400,383 0.12%
THYSSENKRUPP AG COMMON STOCK NPV 563692904 16,885 $400,077 0.12%
NATIONAL BANK OF GREECE COMMON STOCK EUR5. 462595000 179,597 $399,391 0.12%
CARREFOUR SA COMMON STOCK EUR2.5 564156909 19,835 $398,429 0.12%
HEIDELBERGCEMENT AG COMMON STOCK NPV 512067901 7,226 $397,285 0.12%
UMICORE COMMON STOCK NPV 400500005 7,284 $395,267 0.12%
CONTINENTAL AG COMMON STOCK NPV 459858908 4,070 $394,470 0.12%
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES COMMON STOCK 685870008 28,685 $391,257 0.12%
ORIX CORP COMMON STOCK 666114004 4,060 $390,541 0.12%
NIKON CORP COMMON STOCK 664232006 12,932 $387,604 0.12%
HOYA CORP COMMON STOCK 644150005 16,660 $383,948 0.12%
SECOM CO LTD COMMON STOCK 679159004 8,066 $383,903 0.12%
CARLSBERG AS B COMMON STOCK DKK20. 416921005 4,409 $380,008 0.12%
EISAI CO LTD COMMON STOCK 630720001 9,677 $378,159 0.12%
FUJIFILM HOLDINGS CORP COMMON STOCK 635652001 17,593 $376,143 0.11%
UBS AG REG COMMON STOCK CHF.1 B18YFJ908 30,126 $376,056 0.11%
TECHNIP SA COMMON STOCK EUR.7625 487416901 3,313 $374,646 0.11%
NIDEC CORP COMMON STOCK 664068004 4,139 $373,257 0.11%
BT GROUP PLC COMMON STOCK GBP.05 309135903 108,297 $370,492 0.11%
MERCK KGAA COMMON STOCK NPV 474184900 3,363 $369,483 0.11%
TOKYO ELECTRON LTD COMMON STOCK 689567006 6,585 $367,437 0.11%
KONINKLIJKE DSM NV COMMON STOCK EUR1.5 B0HZL9902 6,401 $367,008 0.11%
BEIERSDORF AG COMMON STOCK NPV 510740905 5,189 $364,040 0.11%
FIAT SPA COMMON STOCK EUR3.5 574852901 74,632 $360,387 0.11%
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA COMMON STOCK NPV 709732903 5,174 $358,947 0.11%
VOLVO AB B SHS COMMON STOCK NPV B1QH83908 25,877 $358,820 0.11%
UNITED OVERSEAS BANK LTD COMMON STOCK NPV 691678007 22,857 $355,553 0.11%
SMC CORP COMMON STOCK 676396005 2,115 $355,237 0.11%
CENTRICA PLC COMMON STOCK GBP.061728 B033F2900 71,300 $355,122 0.11%
DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK NPV 617520903 31,475 $355,063 0.11%
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDIN COMMON STOCK 643189905 119,910 $354,443 0.11%
SINGAPORE TELECOM LTD COMMON STOCK NPV B02PY2901 140,345 $353,840 0.11%
FUJITSU LTD COMMON STOCK 635694003 72,204 $352,700 0.11%
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.2 B63H84900 26,186 $349,965 0.11%
ORKLA ASA COMMON STOCK NOK1.25 B1VQF4902 47,287 $347,364 0.11%
LANXESS AG COMMON STOCK B05M8B904 4,255 $338,786 0.10%
JFE HOLDINGS INC COMMON STOCK 654379908 17,844 $337,704 0.10%
SAMPO OYJ A SHS COMMON STOCK NPV 522603901 12,647 $336,491 0.10%
REED ELSEVIER NV COMMON STOCK EUR.07 414881904 28,455 $335,565 0.10%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK 605440007 14,821 $334,698 0.10%
SUMITOMO REALTY + DEVELOPMNT COMMON STOCK 685890006 13,736 $331,013 0.10%
AEGON NV COMMON STOCK EUR.12 592737902 71,646 $330,889 0.10%
AIR LIQUIDEL L (POSTSUB)(PRIM)REGD EUR5.5 B1YW1V901 2,545 $327,348 0.10%
ABB LTD REG COMMON STOCK CHF1.03 710889908 17,960 $327,283 0.10%
TELSTRA CORP LTD COMMON STOCK NPV 608728903 87,925 $324,312 0.10%
OVERSEA CHINESE BANKING CORP COMMON STOCK NPV B0F9V2906 44,697 $323,624 0.10%
AJINOMOTO CO INC COMMON STOCK 601090004 24,926 $322,502 0.10%
DELHAIZE GROUP COMMON STOCK NPV 426211009 6,605 $321,525 0.10%
PRYSMIAN SPA COMMON STOCK EUR.1 B1W4V6907 19,696 $320,681 0.10%
SUZUKI MOTOR CORP COMMON STOCK 686550005 13,199 $313,609 0.10%
RAKUTEN INC COMMON STOCK 622959906 281 $313,239 0.10%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA COMMON STOCK EUR3. 406566000 20,152 $311,833 0.10%
RESONA HOLDINGS INC COMMON STOCK 642155907 72,939 $311,526 0.10%
ASAHI KASEI CORP COMMON STOCK 605460005 49,287 $306,192 0.09%
TULLOW OIL PLC COMMON STOCK GBP.1 015008907 12,261 $305,241 0.09%
ASAHI GLASS CO LTD COMMON STOCK 605520006 38,262 $303,355 0.09%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD COMMON STOCK NPV 612370908 146,266 $302,611 0.09%
SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS COMMON STOCK NPV 570366906 9,332 $302,398 0.09%
UCB SA COMMON STOCK NPV 559699905 6,471 $302,239 0.09%
SANDVIK AB COMMON STOCK NPV B1VQ25903 19,065 $302,088 0.09%
VERBUND AG COMMON STOCK NPV 466160009 10,777 $301,644 0.09%
OSAKA GAS CO LTD COMMON STOCK 666176003 74,408 $301,024 0.09%
AEON CO LTD COMMON STOCK 648004000 23,005 $300,817 0.09%
QBE INSURANCE GROUP LTD COMMON STOCK NPV 671574002 20,798 $299,919 0.09%
ATLAS COPCO AB A SHS COMMON STOCK NPV B1QGR4907 12,564 $299,085 0.09%
AIA GROUP LTD COMMON STOCK USD1. B4TX8S909 83,881 $298,932 0.09%
TERUMO CORP COMMON STOCK 688507003 6,455 $297,121 0.09%
RENAULT SA COMMON STOCK EUR3.81 471279901 6,537 $297,015 0.09%
ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF.1 598381903 1,206 $294,973 0.09%
LLOYDS BANKING GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 087061008 583,984 $293,897 0.09%
UBI BANCA SCPA COMMON STOCK EUR2.5 762222909 78,919 $293,129 0.09%
OTSUKA HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK B5LTM9909 9,695 $292,647 0.09%
NKSJ HOLDINGS INC COMMON STOCK B62G7K908 14,100 $292,278 0.09%
KONE OYJ B COMMON STOCK NPV B09M9D905 4,707 $291,283 0.09%
ORIGIN ENERGY LTD COMMON STOCK NPV 621486901 21,045 $290,763 0.09%
GEA GROUP AG COMMON STOCK NPV 455710905 8,727 $287,990 0.09%
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP COMMON STOCK NPV 682319900 91,647 $287,786 0.09%
FORTUM OYJ COMMON STOCK EUR3.4 557955903 13,231 $284,601 0.09%
ENEL GREEN POWER SPA COMMON STOCK EUR.2 B4TWTW909 176,006 $284,235 0.09%
PIRELLI + C. COMMON STOCK 468980008 23,321 $284,004 0.09%
