The stylebox is representative of the fund's investment objective and is not reflective of the historical or current holdings of the portfolio.

Core Bond

The Core Bond Fund seeks total return (comprised of capital appreciation and income) that consistently exceeds the total return of the U.S. dollar-denominated investment grade bond market.

Past performance is not indicative of future results. Performance data quoted represents past performance and current returns may be lower or higher. Total return figures include change in share price, reinvestment of dividends and capital gains. The investment return and principal value will fluctuate so that an investor’s shares, when redeemed, may be worth more or less than the original cost. For performance data current to the most recent month end, visit our website at www.ridgeworth.com.

Investment performance may reflect voluntary fee waivers which may be discontinued at any time. Without these fee waivers performance would have been lower. For information regarding historical prices, please call 1-888-784-3863.

Bonds offer a relatively stable level of income, although bond prices will fluctuate providing the potential for principal gain or loss. Intermediate-term, higher-quality bonds generally offer less risk than longer-term bonds and a lower rate of return. The net asset value [NAV] per share of these funds will fluctuate as the value of the securities in the portfolio changes. Read our description of share classes and share values [NAV and POP].

Prices as of 5/16/12 ($) NAV POP NAV Change
A POP 11.24 11.80 0.00
A NAV 11.24 11.80 0.00
I POP 11.24 11.24 0.00
R POP 11.25 11.25 0.00

  Monthly as of 4/30/12 (%)
  YTD
as of
5/16/2012
MTD 3 Month 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years Since Inception
A NAV 1.44 1.04 1.08 8.95 7.06 6.93 5.71 5.77
A POP -3.41 -3.73 -3.76 3.82 5.33 5.88 5.19 5.51
I NAV 1.56 1.06 1.20 9.32 7.39 7.25 6.07 6.13
R NAV 1.38 1.11 1.02 8.70 6.73 6.45 5.17 5.08

  Quarterly as of 3/31/12 (%)
  3 Month YTD 1 Year 3 Years 5 Years 10 Years Since Inception Gross Expense Ratio Net Expense Ratio
A NAV 0.04 0.04 9.29 6.91 6.87 5.68 5.74 0.62 0.87
A POP -4.74 -4.74 4.08 5.18 5.84 5.17 5.48 0.62 0.87
I NAV 0.13 0.13 9.65 7.24 7.20 6.04 6.10 0.35 0.60
R NAV -0.09 -0.09 8.83 6.57 6.35 5.14 5.03 0.95 1.20

Performance numbers of one year or longer have been annualized.

Security 
CUSIP 
Shares 
Traded Market Value 
% of Holding 
US TREASURY N/B 05/16 1.75 912828QP8 63,441,000 $66,335,496 14.14%
US TREASURY N/B 10/14 0.5 912828RL6 45,521,000 $45,709,502 9.74%
STATE STR INSTL INVT TR TREAS MMKT FD INST 85799J9Y2 34,383,911 $34,383,911 7.33%
US TREASURY N/B 03/17 1. 912828SM3 24,490,000 $24,734,900 5.27%
US TREASURY N/B 11/41 3.125 912810QT8 17,266,000 $17,319,956 3.69%
US TREASURY N/B 05/12 0.75 912828NE6 12,063,000 $12,068,658 2.57%
FED HM LN PC POOL G01797 31283H7J8 10,068,276 $11,055,045 2.36%
FREDDIE MAC FHR 3788 YB 3137A5Q56 9,765,488 $10,458,495 2.23%
FHLMC TBA MAY GOLD 02R022456 8,934,000 $9,137,807 1.95%
FED HM LN PC POOL G02252 3128LXQD5 8,208,728 $8,963,225 1.91%
US TREASURY N/B 02/22 2. 912828SF8 6,636,000 $6,685,770 1.43%
FED HM LN PC POOL 1B8740 3128UHC45 5,697,702 $5,917,697 1.26%
FANNIE MAE FNR 2011 46 B 31397SG24 4,925,000 $5,082,571 1.08%
FHLMC TBA MAY 30 GOLD SINGLE 02R052651 4,266,000 $4,645,274 0.99%
FED HM LN PC POOL G06079 3128M8CQ5 4,185,858 $4,631,423 0.99%
FED HM LN PC POOL G01837 3128LXBE9 4,151,922 $4,494,699 0.96%
GNMA II POOL 751387 36230KRG8 3,705,084 $4,128,790 0.88%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2011 154 B 38378AHE4 3,569,128 $3,955,986 0.84%
FNMA POOL 888344 31410F5D3 3,584,352 $3,897,073 0.83%
FNMA POOL MA1060 31418AFA1 3,698,000 $3,793,532 0.81%
FNMA POOL 878094 31409TRP5 3,351,083 $3,744,967 0.80%
FED HM LN PC POOL G05098 3128M67K8 3,380,371 $3,734,914 0.80%
COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROU COMM 2012 9W57 A 144A 126191AA3 3,517,000 $3,571,373 0.76%
FED HM LN PC POOL J18446 3128PYL36 3,303,283 $3,452,482 0.74%
FNMA POOL 190370 31368HMT7 3,056,334 $3,388,830 0.72%
FED HM LN PC POOL G04997 3128M63E6 2,990,664 $3,237,569 0.69%
FREDDIE MAC FHR 3907 MD 3137AEE43 2,818,475 $2,975,474 0.63%
FED HM LN PC POOL G03871 3128M5T42 2,622,831 $2,885,217 0.62%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2012 13 VK 38378CLQ8 2,645,902 $2,872,296 0.61%
WAL MART STORES INC SR UNSECURED 08/37 6.5 931142CK7 2,136,000 $2,820,406 0.60%
SHELL INTERNATIONAL FIN COMPANY GUAR 12/38 6.375 822582AD4 2,020,000 $2,756,536 0.59%
FNMA POOL 735500 31402RDD8 2,495,237 $2,742,908 0.58%
FREDDIE MAC FHR 3980 LG 3137AKLM1 2,500,000 $2,550,904 0.54%
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MOR JPMCC 2005 LDP3 A4B 46625YSH7 2,295,000 $2,449,460 0.52%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2011 158 EB 38378AY96 2,178,000 $2,424,494 0.52%
INTEL CORP SR UNSECURED 10/41 4.8 458140AK6 2,163,000 $2,365,816 0.50%
KINROSS GOLD CORP COMPANY GUAR 144A 09/21 5.125 496902AF4 2,154,000 $2,228,108 0.48%
HEALTHCARE REALTY TRUST SR UNSECURED 01/17 6.5 42225BAA4 2,010,000 $2,217,912 0.47%
IBM CORP SR UNSECURED 10/14 0.875 459200GZ8 2,132,000 $2,142,677 0.46%
NATIONWIDE FINANCIAL SER SR UNSECURED 144A 03/21 5.375 638612AK7 2,039,000 $2,122,214 0.45%
DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL DPABS 2012 1A A2 144A 25755TAC4 1,974,568 $2,050,140 0.44%
FED HM LN PC POOL A46278 3128K66P0 1,847,460 $2,037,798 0.43%
ROCHE HLDGS INC COMPANY GUAR 144A 03/39 7. 771196AU6 1,408,000 $1,998,398 0.43%
FED HM LN PC POOL G05254 3128M7E36 1,816,064 $1,965,996 0.42%
TIME WARNER CABLE INC COMPANY GUAR 05/17 5.85 88732JAH1 1,676,000 $1,962,893 0.42%
DIGITAL REALTY TRUST LP COMPANY GUAR 07/15 4.5 25389JAG1 1,824,000 $1,916,612 0.41%
DBUBS MORTGAGE TRUST DBUBS 2011 LC3A A2 23305YBB4 1,784,000 $1,916,357 0.41%
FNMA POOL 995082 31416BM70 1,672,190 $1,841,303 0.39%
FED HM LN PC POOL A47402 3128K8GK6 1,657,309 $1,794,135 0.38%
UNITED TECHNOLOGIES CORP SR UNSECURED 02/19 6.125 913017BQ1 1,429,000 $1,779,224 0.38%
WESFARMERS LTD COMPANY GUAR 144A 04/13 6.998 950840AA6 1,668,000 $1,748,866 0.37%
FNMA POOL 357829 31376KPN0 1,546,507 $1,721,517 0.37%
ILLINOIS TOOL WORKS INC SR UNSECURED 04/19 6.25 452308AJ8 1,347,000 $1,664,299 0.35%
ABBOTT LABORATORIES SR UNSECURED 11/17 5.6 002819AB6 1,356,000 $1,645,707 0.35%
AUTUMN LEAVES FNMA DUS 05/22 3.15 ACI01TQT9 1,552,000 $1,602,440 0.34%
AMERIQUEST MORTGAGE SECURITIES AMSI 2005 R5 M1 03072SE27 1,813,000 $1,584,975 0.34%
GENERAL ELECTRIC CO SR UNSECURED 02/13 5. 369604AY9 1,507,000 $1,556,833 0.33%
ORACLE CORP SR UNSECURED 04/18 5.75 68389XAC9 1,270,000 $1,550,957 0.33%
HEWLETT PACKARD CO SR UNSECURED 09/21 4.375 428236BQ5 1,459,000 $1,513,463 0.32%
LB UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU LBUBS 2006 C1 AM 52108MDJ9 1,391,000 $1,483,791 0.32%
JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 07/20 4.4 46625HHS2 1,399,000 $1,481,530 0.32%
WELLS FARGO COMPANY 02/15 1.25 94974BFA3 1,469,000 $1,471,876 0.31%
FANNIE MAE FNR 2012 17 BC 3136A4A82 1,379,000 $1,459,223 0.31%
XEROX CORPORATION SR UNSECURED 05/18 6.35 984121BW2 1,225,000 $1,441,717 0.31%
FNMA POOL 471092 31381UKD8 1,375,000 $1,412,965 0.30%
WOODSIDE FINANCE LTD COMPANY GUAR 144A 05/21 4.6 980236AL7 1,327,000 $1,400,670 0.30%
FREDDIE MAC FHR 3903 GB 3137AEF83 1,277,000 $1,394,638 0.30%
PRAXAIR INC SR UNSECURED 11/12 1.75 74005PAW4 1,381,000 $1,390,795 0.30%
BERKSHIRE HATHAWAY INC SR UNSECURED 02/15 3.2 084670AV0 1,291,000 $1,374,743 0.29%
FNMA POOL AD0784 31418M2S0 1,235,248 $1,369,629 0.29%
ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY GUAR 01/20 5.25 29379VAF0 1,189,000 $1,353,602 0.29%
FNMA POOL 725773 31402DJS0 1,216,224 $1,339,225 0.29%
CISCO SYSTEMS INC SR UNSECURED 01/40 5.5 17275RAF9 1,076,000 $1,289,907 0.27%
CABELA S MASTER CREDIT CARD TR CABMT 2012 1A A1 144A 126802CA3 1,282,000 $1,288,161 0.27%
MERRILL LYNCH MORTGAGE TRUST MLMT 2005 LC1 AM 59022HND0 1,146,000 $1,242,703 0.26%
ERAC USA FINANCE COMPANY COMPANY GUAR 144A 05/15 5.6 26882PAS1 1,099,000 $1,207,448 0.26%
CC HOLDINGS GS V LLC/CRO SR SECURED 144A 05/17 7.75 14987BAA1 1,082,000 $1,179,380 0.25%
SIEMENS FINANCIERINGSMAT COMPANY GUAR 144A 08/26 6.125 826200AD9 929,000 $1,159,632 0.25%
PRAXAIR INC SR UNSECURED 03/15 4.625 74005PAR5 1,033,000 $1,147,051 0.24%
ERAC USA FINANCE COMPANY COMPANY GUAR 144A 10/20 5.25 26884TAA0 1,040,000 $1,144,911 0.24%
AMERICOLD LLC TRUST ACRE 2010 ARTA A2FX 144A 03063NAD9 1,000,000 $1,116,498 0.24%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC COMPANY GUAR 05/18 5.65 377372AD9 907,000 $1,100,531 0.23%
HSBC BANK PLC SENIOR NOTES 144A 06/15 3.5 44328MAB0 1,047,000 $1,092,514 0.23%
PACCAR FINANCIAL CORP SR UNSECURED 09/14 1.55 69371RK39 1,064,000 $1,081,899 0.23%
BP CAPITAL MARKETS PLC COMPANY GUAR 11/16 2.248 05565QBT4 1,046,000 $1,076,153 0.23%
FANNIE MAE FNR 2011 98 VE 3136A1HD0 1,000,000 $1,046,290 0.22%
LAZARD GROUP LLC SR UNSECURED 05/15 7.125 52107QAC9 961,000 $1,045,165 0.22%
NEWMONT MINING CORP COMPANY GUAR 10/39 6.25 651639AM8 907,000 $1,043,935 0.22%
PHILLIPS 66 04/22 4.3 718546AA2 967,000 $1,008,591 0.22%
IBM CORP SR UNSECURED 11/39 5.6 459200GS4 802,000 $1,005,912 0.21%
PNC FINANCIAL SERVICES PREFERRED STOCK VAR 693475857 39,625 $1,002,513 0.21%
WILLIAMS PARTNERS LP SR UNSECURED 11/20 4.125 96950FAG9 957,000 $999,706 0.21%
COVIDIEN INTL FINANCE SA COMPANY GUAR 10/17 6. 22303QAG5 809,000 $973,394 0.21%
EXPRESS SCRIPTS HOLDING COMPANY GUAR 06/12 5.25 302182AC4 967,000 $971,914 0.21%
RAYTHEON COMPANY SR UNSECURED 12/14 1.4 755111BV2 954,000 $970,983 0.21%
AT+T INC SR UNSECURED 08/41 5.55 00206RBA9 845,000 $964,584 0.21%
SCHLUMBERGER INVESTMENT COMPANY GUAR 144A 09/21 3.3 806854AB1 927,000 $961,437 0.20%
FED HM LN PC POOL G03296 3128M47H0 848,080 $950,810 0.20%
NORTHERN TRUST CORP SR UNSECURED 11/12 5.2 665859AH7 928,000 $950,595 0.20%
FED HM LN PC POOL A30380 31297KM58 846,961 $939,631 0.20%
SABMILLER HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 01/17 2.45 78573AAB6 913,000 $935,008 0.20%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV COMPANY GUAR 144A 03/17 2.375 928670AK4 923,000 $933,817 0.20%
BARRICK INTL BARBADOS COMPANY GUAR 144A 10/36 6.35 06849AAB5 794,000 $930,659 0.20%
ANHEUSER BUSCH INBEV WOR COMPANY GUAR 10/12 3. 03523TAL2 911,000 $921,214 0.20%
TRANS CANADA PIPELINES SR UNSECURED 06/40 6.1 893526DJ9 716,000 $916,731 0.20%
BIOMED REALTY LP COMPANY GUAR 04/16 3.85 09064AAF8 883,000 $916,392 0.20%
ROCKIES EXPRESS PIPELINE SR UNSECURED 144A 07/18 6.85 77340RAC1 935,000 $913,963 0.19%
ENSCO PLC SR UNSECURED 03/21 4.7 29358QAA7 836,000 $912,206 0.19%
ROGERS COMMUNICATIONS IN COMPANY GUAR 03/15 7.5 77531QAM0 774,000 $907,916 0.19%
FNMA POOL AD0439 31418MPZ9 803,714 $891,149 0.19%
AIR PRODUCTS + CHEMICALS SR UNSECURED 02/13 4.15 009163AA4 851,000 $873,949 0.19%
US BANCORP PREFERRED STOCK VAR 902973833 32,175 $870,656 0.19%
TIAA GLOBAL MARKETS SR UNSECURED 144A 10/12 5.125 87244EAC6 848,000 $864,420 0.18%
NASDAQ OMX GROUP SR UNSECURED 01/20 5.55 631103AD0 822,000 $860,429 0.18%
FED HM LN PC POOL Z40004 3132FCAD7 768,650 $848,308 0.18%
BHP BILLITON FIN USA LTD COMPANY GUAR 11/14 1.125 055451AJ7 832,000 $838,559 0.18%
EXELON GENERATION CO LLC SR UNSECURED 10/17 6.2 30161MAE3 708,000 $831,916 0.18%
AUTOZONE INC SR UNSECURED 04/22 3.7 053332AM4 813,000 $827,306 0.18%
MERCK + CO INC SR UNSECURED 09/37 6.55 806605AH4 584,000 $823,595 0.18%
AMERICAN EXPRESS CREDIT SR UNSECURED 03/17 2.375 0258M0DD8 807,000 $822,883 0.18%
JOHN DEERE CAPITAL CORP SR UNSECURED 12/14 1.25 24422ERK7 804,000 $814,419 0.17%
AT+T INC SR UNSECURED 09/14 5.1 78387GAP8 729,000 $800,674 0.17%
AT+T INC SR UNSECURED 01/13 4.95 00206RAF9 764,000 $787,530 0.17%
FISERV INC COMPANY GUAR 06/21 4.75 337738AL2 721,000 $782,300 0.17%
TIME WARNER CABLE INC COMPANY GUAR 02/14 8.25 88732JAQ1 694,000 $781,078 0.17%
MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN SR SECURED 144A 04/17 2. 57629WBQ2 772,000 $775,933 0.17%
BERKSHIRE HATHAWAY FIN COMPANY GUAR 05/13 4.6 084664BD2 738,000 $768,871 0.16%
BAKER HUGHES INC SR UNSECURED 09/40 5.125 057224AZ0 662,000 $766,676 0.16%
MIDAMERICAN ENERGY HLDGS SR UNSECURED 04/36 6.125 59562VAM9 616,000 $750,432 0.16%
ENTERPRISE PRODUCTS OPER COMPANY GUAR 03/35 5.75 293791AT6 690,000 $749,147 0.16%
BOEING CO SR UNSECURED 02/13 5.125 097023AT2 720,000 $746,025 0.16%
NBCUNIVERSAL MEDIA LLC SR UNSECURED 04/41 5.95 63946BAG5 638,000 $745,466 0.16%
VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 02/16 5.55 92343VAC8 630,000 $726,982 0.15%
ARCH CAPITAL GROUP LTD PREFERRED STOCK G0450A204 27,975 $718,398 0.15%
TC PIPELINES LP SR UNSECURED 06/21 4.65 87233QAA6 664,000 $707,952 0.15%
EL PASO NATURAL GAS SR UNSECURED 04/17 5.95 283695BP8 621,000 $696,751 0.15%
KRAFT FOODS INC SR UNSECURED 02/40 6.5 50075NAZ7 553,000 $695,428 0.15%
E.I. DU PONT DE NEMOURS SR UNSECURED 07/13 5. 263534BU2 660,000 $694,894 0.15%
ABB TREASURY CENTER USA SR UNSECURED 144A 06/21 4. 00038AAB9 665,000 $692,750 0.15%
AVIATION CAPITAL GROUP SR UNSECURED 144A 10/20 7.125 05367AAA1 686,000 $690,932 0.15%
WACHOVIA BANK COMMERCIAL MORTG WBCMT 2005 C21 AM 9297667J6 628,000 $685,763 0.15%
TEACHERS INSUR + ANNUITY SUBORDINATED 144A 12/39 6.85 878091BC0 543,000 $680,170 0.15%
INTEL CORP SR UNSECURED 10/16 1.95 458140AH3 649,000 $671,522 0.14%
CISCO SYSTEMS INC SR UNSECURED 02/16 5.5 17275RAC6 566,000 $659,851 0.14%
WEATHERFORD BERMUDA COMPANY GUAR 09/20 5.125 94707VAA8 603,000 $646,152 0.14%
KELLOGG CO SR UNSECURED 03/13 4.25 487836BA5 620,000 $639,436 0.14%
SOUTHERN CAL EDISON 1ST REF MORT 03/14 5.75 842400FK4 578,000 $631,896 0.13%
FED HM LN PC POOL G01779 31283H6Q3 582,406 $630,853 0.13%
E.I. DU PONT DE NEMOURS SR UNSECURED 04/21 4.25 263534CE7 548,000 $623,938 0.13%
ERAC USA FINANCE COMPANY 03/17 2.75 26884TAF9 615,000 $618,873 0.13%
BARRICK PD AU FIN PTY LT COMPANY GUAR 10/39 5.95 06849UAD7 549,000 $616,727 0.13%
DAIMLER FINANCE NA LLC COMPANY GUAR 144A 09/21 3.875 233851AF1 584,000 $610,610 0.13%
NOVARTIS SECS INVEST LTD COMPANY GUAR 02/19 5.125 66989GAA8 512,000 $609,420 0.13%
GENERAL ELECTRIC CO SR UNSECURED 12/17 5.25 369604BC6 521,000 $608,016 0.13%
CME GROUP INC SR UNSECURED 08/13 5.4 12572QAA3 573,000 $606,733 0.13%
ENERGY TRANSFER PARTNERS COMPANY GUAR 10/36 6.625 29273RAF6 576,000 $602,192 0.13%
STRYKER CORP SR UNSECURED 09/16 2. 863667AC5 584,000 $601,178 0.13%
ALABAMA POWER CO SR UNSECURED 11/13 5.8 010392FA1 553,000 $595,388 0.13%
DANAHER CORP SR UNSECURED 06/21 3.9 235851AM4 531,000 $591,493 0.13%
TEVA PHARMA FIN II/III COMPANY GUAR 06/15 3. 88166CAA6 556,000 $584,999 0.12%
AT+T INC SR UNSECURED 06/34 6.45 78387GAM5 484,000 $583,920 0.12%
VERIZON COMMUNICATIONS SR UNSECURED 04/13 5.25 92343VAN4 557,000 $581,936 0.12%
LB UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRU LBUBS 2005 C7 A3 52108MAD5 555,000 $580,355 0.12%
WEATHERFORD BERMUDA COMPANY GUAR 08/36 6.5 947075AB3 534,000 $577,954 0.12%
PUBLIC SERVICE COLORADO 1ST MORTGAGE 09/37 6.25 744448BZ3 424,000 $574,256 0.12%
3M COMPANY SR UNSECURED 09/16 1.375 88579YAD3 559,000 $567,744 0.12%
UNITED PARCEL SERVICE SR UNSECURED 01/21 3.125 911312AM8 531,000 $564,705 0.12%
CME GROUP INC SR UNSECURED 02/14 5.75 12572QAD7 514,000 $559,320 0.12%
WALGREEN CO SR UNSECURED 08/13 4.875 931422AD1 528,000 $557,489 0.12%
CELLCO PART/VERI WIRELSS SR UNSECURED 02/14 5.55 92344SAP5 508,000 $548,030 0.12%
ENERGY TRANSFER PARTNERS SR UNSECURED 06/41 6.05 29273RAP4 531,000 $536,872 0.11%
FNMA POOL 827943 31407DZG3 489,661 $532,382 0.11%
FED HM LN PC POOL A12413 31296LVE8 477,186 $517,029 0.11%
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SR UNSECURED 144A 05/21 5.8 303901AS1 531,000 $515,927 0.11%
DIAGEO CAPITAL PLC COMPANY GUAR 01/13 5.2 25243YAL3 488,000 $504,927 0.11%
AVIATION CAPITAL GROUP SR UNSECURED 144A 04/21 6.75 05367AAD5 499,000 $493,711 0.11%
ONEBEACON US HOLDINGS COMPANY GUAR 05/13 5.875 68245JAA8 475,000 $491,683 0.10%
US BANCORP PREFERRED STOCK VAR 902973817 18,675 $481,815 0.10%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP SR UNSECURED 06/15 3.2 89233P4B9 452,000 $481,654 0.10%
KROGER CO/THE COMPANY GUAR 01/14 7.5 501044CL3 427,000 $473,798 0.10%
SOUTHERN NATURAL GAS SR UNSECURED 144A 04/17 5.9 843452BC6 413,000 $471,129 0.10%
TRANSCONT GAS PIPE CORP SR UNSECURED 06/18 6.05 893570BY6 394,000 $470,128 0.10%
COMCAST CORP COMPANY GUAR 03/37 6.45 20030NAM3 371,000 $451,345 0.10%
HEWLETT PACKARD CO SR UNSECURED 03/13 4.5 428236AQ6 433,000 $445,778 0.10%
DOMINION RESOURCES INC SR UNSECURED 08/16 1.95 25746UBN8 421,000 $428,634 0.09%
BANC OF AMERICA COMMERCIAL MOR BACM 2005 3 A3B 05947UR67 402,000 $423,187 0.09%
HSBC BANK PLC SR UNSECURED 144A 05/16 3.1 44328MAL8 407,000 $421,749 0.09%
XEROX CORPORATION SR UNSECURED 05/12 5.5 984121BS1 418,000 $418,633 0.09%
JPMORGAN CHASE + CO SR UNSECURED 04/19 6.3 46625HHL7 356,000 $416,832 0.09%
RBSCF TRUST RBSCF 2010 RR3 MS4A 144A 74928HBQ8 364,000 $385,161 0.08%
STATOIL ASA COMPANY GUAR 08/17 3.125 85771PAB8 354,000 $382,183 0.08%
TEVA PHARM FIN CO LLC COMPANY GUAR 02/36 6.15 88163VAD1 306,000 $376,145 0.08%
THERMO FISHER SCIENTIFIC SR UNSECURED 08/16 2.25 883556BA9 341,000 $355,743 0.08%
BECTON DICKINSON SR UNSECURED 11/20 3.25 075887AW9 337,000 $355,368 0.08%
DUKE ENERGY CAROLINAS 1ST MORTGAGE 06/20 4.3 26442CAJ3 310,000 $352,096 0.08%
BARRICK PD AU FIN PTY LT COMPANY GUAR 01/20 4.95 06849UAC9 310,000 $346,190 0.07%
GEORGIA POWER COMPANY SR UNSECURED 11/13 6. 373334JM4 313,000 $337,805 0.07%
WAL MART STORES INC SR UNSECURED 09/35 5.25 931142CB7 278,000 $319,365 0.07%
LIFE TECHNOLOGIES CORP SR UNSECURED 01/21 5. 53217VAE9 286,000 $316,453 0.07%
FREDDIE MAC FHR 3892 EB 3137ACXR5 295,486 $312,906 0.07%
FED HM LN PC POOL G05052 3128M65M6 280,904 $304,183 0.06%
DIGITAL REALTY TRUST LP COMPANY GUAR 02/20 5.875 25389JAH9 257,000 $283,137 0.06%
TIME WARNER INC COMPANY GUAR 03/40 6.2 887317AE5 236,000 $274,023 0.06%
ANALOG DEVICES SR UNSECURED 04/16 3. 032654AG0 212,000 $224,897 0.05%
BANC OF AMERICA COMMERCIAL MOR BACM 2005 6 AM 05947U4E5 199,000 $214,862 0.05%
THOMSON REUTERS CORP COMPANY GUAR 07/13 5.95 884903BA2 178,000 $188,123 0.04%
WACHOVIA BANK COMMERCIAL MORTG WBCMT 2005 C20 AMFX 9297664T7 170,000 $182,304 0.04%
JUNIPER NETWORKS INC SR UNSECURED 03/16 3.1 48203RAE4 172,000 $179,128 0.04%
FREDDIE MAC FHR 3745 VE 3137A26U0 153,000 $166,059 0.04%
FREDDIE MAC FHR 3762 BV 3137A3NQ8 142,000 $153,959 0.03%
FREDDIE MAC FHR 3763 VQ 3137A34C0 86,000 $93,807 0.02%
FANNIE MAE FNR 2011 8 PV 31397QJP4 68,000 $73,062 0.02%

As of 4/30/2012.
Holdings subject to change.

Holdings include all trades that were made prior to month end. The cash listed (money market fund) may include amounts that will be used to settle trades that had not reached their settlement date as of the end of the month.

Portfolio holdings are subject to change daily without notice and may not represent current or past portfolio composition. The holdings presented above include those directly held by the Fund and exclude cash, cash equivalents, collateral held on behalf of the RidgeWorth Funds’ securities lending program, as well as certain other assets and liabilities. Unlike the fund’s regulatory filings, the portfolio data and its presentation in this document are not required to conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Securities and Exchange Commission (SEC) presentation requirements. Therefore, the information provided may differ from a fund’s holdings disclosed in its annual/semi-annual report and Form N-Q due to the exclusions noted above.

For information related to the Fund’s collateral investments and other items mentioned above, please refer to the most recent Form N-Q or the annual/semi-annual report in the above 'Related Resources' scrolling section of the page. Forms N-Q are available on the SEC’s website at www.sec.gov.

Portfolio Managers

James F. Keegan

Chief Investment Officer

Mr. James F. Keegan, Chief Investment Officer, has been a member of the Investment Grade Funds' management team since March 2008, when he joined Seix. Mr. Keegan sets overall investment strategy and works with Mr. Troisi, Mr. Webb and Mr. Rieger on sector allocation for the Investment Grade Funds.

Prior to joining Seix, Mr. Keegan was a Senior Vice President at American Century Investments from February 2006 through March 2008, a private investor from July 2003 through January 2006, and the Chief Investment Officer of Westmoreland Capital Management, LLC from February 2002 through June 2003. Mr. Keegan has more than 25 years of investment experience.

Michael Rieger

Managing Director

Mr. Michael Rieger, has been a member of the Investment Grade Funds' management team since 2007, when he joined Seix. Mr. Rieger focuses primarily on securitized assets including mortgage-backed and asset-backed securities held in the Investment Grade Funds.

Prior to joining the Adviser in 2007, Mr. Rieger was a Managing Director at AIG Global Investments since 2005 and a Vice President from 2002 to 2005. Mr. Rieger has more than 21 years of investment experience.

Perry Troisi

Managing Director

Mr. Perry Troisi, Managing Director and Senior Portfolio Manager, has been a member of the Investment Grade Funds' management team for several years. Mr. Troisi focuses primarily on United States government and agency bonds and related securities held in the Investment Grade Funds.

Mr. Troisi joined Seix Investment Advisors, Inc., a predecessor of Seix, in 1999, where he served as Senior Portfolio Manager. He has more than 22 years of investment experience.

Adrien Webb, CFA

Managing Director

Mr. Adrien Webb, CFA, Managing Director and Senior Portfolio Manager, has been a member of the Investment Grade Funds' management team for several years. Mr. Webb focuses primarily on high grade corporate bonds and related securities held in the Investment Grade Funds.

Mr. Webb joined Seix Investment Advisors, Inc., a predecessor of Seix, in 2000, where he served as Senior Portfolio Manager. Mr. Webb has more than 13 years of investment experience.

My Funds